Segue abaixo o slide apresentado em sala de aula referente a tarefa II da atividade Desenvolvimento de Aplicação Social
Forum Perdidos em SI -> http://perdidosemsi.forums-free.com
Scrumy Completo do Desenvolvimento da Aplicação -> https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AlPTlb8cmqmadDhhYjV1bkJxZmM5N2lnbDBMREk5cXc
quarta-feira, 20 de junho de 2012
Desenvolvimento de Aplicação Social- Tarefa II
Desenvolvimento de Aplicação Social- Tarefa I
Segue abaixo o slide apresentado em sala de aula referente a tarefa I da atividade Desenvolvimento de Aplicação Social
domingo, 3 de junho de 2012
Tarefa C- Uso de software social nas Organizações
Interação da empresa com os clientes baseada na arquitetura de comunidade virtual
Participações na Cadeia de Valores de uma empresa 2.0 | |||
Etapa na Cadeia de Valores | Produtor | Site da Loja | Consumidor |
Idéia do produto | Modelagem, designer de criação. | Aplicativos de interação com cliente para a criação do produto. | |
Produção | De forma personalizada | Personalização do produto pelo cliente | Levar o consumidor pra dentro da loja. |
Contribuição | Criação de perfis de clientes e amigos associados. | Reportar defeitos do produto ou elogiar | |
Oferta | Visita aos locais de produção Espaço de divulgação de produtos correlados | Promoções que envolvem as redes sociais. | |
Marketing | Feito em redes sociais, divulgação em mídias. | Informações e divulgação do produto | Influenciar o consumidor a levar outros a conhecer a empresa. Direcionar no desenvolvimento de novos produtos. |
Coordenação | De forma flexivel, com parcerias entre a gerencia e os funcionários valorizando o capital humano da empresa | Equipe criativa destinada exclusivamente a cuidar do site da loja | |
Aceite da oferta | Compatibilizar a demanda com a oferta garantindo a entrega para o cliente | Gerência do Carrinho de compras Compatibilizar a confirmação dos prazos desejados pelo cliente Definir a entrega de acordo com o prazo solicitado Possibilitar a antecipação do pedido. | Envio do pedido Acompanhamento dos prazos Solicitação de priorização |
Entrega | Feita a Domicilio Operações especiais de entrega em todos os municípios do Brasil e do exterior. | Acompanhamento | Na própria loja no ato da compra. Retorno de informações para refinar o mailing do cliente (correção de endereços, coleta de dicas de entrega etc). |
Tarefa B- Uso de software social nas Organizações
Modelo de negócios da empresa especializada em camisas esportivas.
Imagem com maior qualidade
Proposição de Valores | Atrair consumidores em potencial interessados no produto a ser oferecido. |
Clientes Alvo | Adeptos de praticas esportivas, fãs e torcedores |
Canais de Distribuição | A distribuição será feita através da loja virtual da empresa, sites especializados e na loja física da mesma. |
Relações com Clientes | Contado através de um formulário no site oficial da empresa ou através das mídias sociais. Um fórum para troca de informações sobre os produtos. Atendimento especializado online. |
Configuração dos Valores | Respostas às duvidas e questionamentos sobre os produtos oferecidos pela empresa. Interação através das mídias sociais, divulgação dos produtos. Atendimento e produtos de qualidade. |
Rede de Parceiros | Empresa especializada em entregas rápidas rastreadas, tanto no Brasil quanto no exterior. Empresa especializada em relações pessoais. Empresa responsável pelo marketing |
Capacidades Essenciais | Estreitar os laços e garantir a confiança do consumidor Eficiência na entrega, na qualidade do produto e na relação com o consumidor. Transparências e respónsabilidade |
Fluxos de Rendimento | Renda gerada através da venda da camisa esportiva no próprio site da empresa e relacionados. |
Estrutura de Custos | Despesas referentes à administração do site, redes sociais e fóruns da empresa. Gastos e recebimento de capital provenientes do processo de venda online dos produtos. |
Framework do modelo de negócios, empresa 2.0
Imagem com maior qualidadesexta-feira, 1 de junho de 2012
Tarefa A- Uso de software social nas Organizações
SONY - 1946
Inovação, tecnologia avançada, qualidade e durabilidade. São estes os valores fundamentais que a Sony tem defendido ao longo dos seus quase 62 anos de existência. A multinacional japonesa nasceu das cinzas do pós-guerra e foi uma das principais responsáveis pela reinvenção do Japão nas últimas décadas. Através da renovação dos seus produtos e da expansão internacional, a Sony não só conseguiu diferenciar-se dos competidores como também fez crescer o mercado mundial para níveis inimagináveis. Seus produtos fazem parte do cotidiano de milhões de pessoas no mundo inteiro. Nasceram na Sony o rádio de bolso, o videocassete, o Walkman, o CD player e o Playstation.
Empresa 0.0 |
Centro de custo |
- Baixo controle de qualidade |
- Alto custo de produção |
- Baixa variabilidade na produção |
- Pouco relacionamento com o cliente |
___________________________________________________________
Empresa 1.0 |
Cadeia de Valores de Negócios |
- Terceirização de serviços |
- Inserida na globalização |
- Redes corporativas |
- Processos na internet |
- Dinamismo |
- Alta variabilidade na produção |
Empresa 2.0 |
Novos Modelos de Negócio |
- Empresa preocupada com meio ambiente |
- Baseada em talentos |
-Caracter inovador |
- Flexibilidade |
-Maior relacionamento com o consumidor(redes sociais) |
Referências:
Assinar:
Postagens (Atom)


